|
|
Uczniowie :: Absolwenci Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytowie
|
Absolwenci, którzy ukończyli naukę w:
|
|
Absolwenci Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytowie,
którzy naukę zakończyli w styczniu 2002 roku
oddział A
| | | | 1. | Danuta | Blliźniuk |
| 2. | Rafał | Brozis |
| 3. | Mariusz | Chwojnicki |
| 4. | Krystyna | Cichanowicz |
| 5. | Henryk | Damaszek |
| 6. | Marzena | Ewert |
| 7. | Adela | Gębczyńska |
| 8. | Kąkol | Adam |
| 9. | Krzysztof | Kierepka |
| 10. | Katarzyna | Kisilewicz |
| 11. | Janusz | Klimowicz |
| 12. | Bożena | Kostrub |
| 13. | Grzegorz | Kostrub |
| 14. | Agnieszka | Kuflewska |
| 15. | Barbara | Mańska |
| 16. | Małgorzata | Ossowska |
| 17. | Renata | Pianowska |
| 18. | Teresa | Pranczk |
| 19. | Sławomir | Przybyła |
| 20. | Lucyna | Reca |
| 21. | Irena | Singpiel |
| 22. | Rafał | Splettstoehser |
| 23. | Danuta | Stachlewicz |
oddział B
| | | | 1. | Joanna | Bukowska |
| 2. | Marcin | Burandt |
| 3. | Władysław | Ebertowski |
| 4. | Barbara | Galęba |
| 5. | Szymon | Galęba |
| 6. | Ewa | Gerula |
| 7. | Bernadeta | Grzenkowicz |
| 8. | Krystian | Jaworski |
| 9. | Marta | Kawka |
| 10. | Jacek | Malek |
| 11. | Joanna | Paszki |
| 12. | Piotr | Paszki |
| 13. | Adrian | Pinkos |
| 14. | Stanisław | Rekowski |
| 15. | Jerzy | Rudnik |
| 16. | Czesław | Szyszło |
| 17. | Elżbieta | Treder |
| 18. | Michał | Treder |
| 19. | Tomasz | Tusk |
| 20. | Monika | Wójcik |
| 21. | Piotr | Zionowski |
| 22. | Janina | Żmuda Trzebiatowska |
Absolwenci Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytowie,
którzy naukę zakończyli w maju 2002 roku
oddział A
| | | | 1. | Mirosław | Brożek |
| 2. | Andrzej | Buszman |
| 3. | Przemysław | Cepak |
| 4. | Grzegorz | Chirk |
| 5. | Mirosław | Jankowski |
| 6. | Sebastian | Jażdżewski |
| 7. | Andrzej | Kajetowski |
| 8. | Aneta | Kosińska |
| 9. | Joanna | Kosior |
| 10. | Jerzy | Kucharski |
| 11. | Adam | Laskiewicz |
| 12. | Magdalena | Lejk |
| 13. | Ludwika | Malek |
| 14. | Aleksandra | Rogalska |
| 15. | Dorota | Sułkowska |
| 16. | Tomasz | Szafran |
| 17. | Adrian | Szczepanowski |
| 18. | Jarosław | Szmidt |
| 19. | Daniel | Świgoń |
| 20. | Adam | Wiatrowski |
| 21. | Andrzej | Wirkus |
oddział B
| | | | 1. | Marcin | Błażejewicz |
| 2. | Julia | Brzozowska |
| 3. | Bogusław | Fabiański |
| 4. | Marlena | Gańska |
| 5. | Grzegorz | Gierszewski |
| 6. | Katarzyna | Hoppe |
| 7. | Damian | Jorka |
| 8. | Przemysław | Kosznik |
| 9. | Sylwia | Kulas |
| 10. | Maria | Leik |
| 11. | Iwona | Lepak |
| 12. | Anna | Leper |
| 13. | Wacław | Łaś |
| 14. | Janusz | Sojk |
| 15. | Ryszard | Stolc |
| 16. | Wiesław | Wittbrodt |
| 17. | Marlena | Żeromska |
Absolwenci Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytowie,
którzy naukę zakończyli w styczniu 2003 roku
oddział A
| | | | 1. | Katarzyna | Bazal |
| 2. | Anna | Cybulska |
| 3. | Andrzej | Cyrkon |
| 4. | Urszula | Fiszka-Borzyszkowska |
| 5. | Andrzej | Fiszka-Borzyszkowski |
| 6. | Paweł | Gniter |
| 7. | Wioletta | Hering |
| 8. | Adam | Janas |
| 9. | Grażyna | Kostiuk |
| 10. | Teresa | Kreft |
| 11. | Tomasz | Lipiński |
| 12. | Agnieszka | Łukomska |
| 13. | Waldemar | Makurat |
| 14. | Małgorzata | Malkiewicz |
| 15. | Artur | Mucha |
| 16. | Marek | Popowicz |
| 17. | Marzena | Sobisz |
| 18. | Adam | Stencel |
| 19. | Bartosz | Turowski |
| 20. | Leszek | Wroński |
Absolwenci Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytowie,
którzy naukę zakończyli w maju 2003 roku
oddział A
| | | | 1. | Bogdan | Adamiec |
| 2. | Justyna | Bednarek |
| 3. | Iwona | Borzyszkowska |
| 4. | Katarzyna | Borzyszkowska |
| 5. | Henryk | Braun |
| 6. | Krystyna | Domaros |
| 7. | Małgorzata | Fabjańska |
| 8. | Elżbieta | Grzesiak |
| 9. | Darosław | Horbaczuk |
| 10. | Mariusz | Jankowski |
| 11. | Magdalena | Jaszul |
| 12. | Joanna | Jenta |
| 13. | Piotr | Kleinszmidt |
| 14. | Ryszard | Kleinszmidt |
| 15. | Leszek | Leik |
| 16. | Agata | Lubomirska |
| 17. | Ewelina | Malinowska |
| 18. | Magdalena | Małecka |
| 19. | Agnieszka | Marciniak |
| 20. | Ewelina | Matyka |
| 21. | Dorota | Paszki |
| 22. | Przemysław | Paszki |
| 23. | Elżbieta | Pietrzak |
| 24. | Joanna | Plata |
| 25. | Aneta | Szczepańska |
| 26. | Mariola | Szreder |
| 27. | Jarosław | Ślipek |
| 28. | Rafał | Śliwak |
| 29. | Lidia | Trzebiatowska |
| 30. | Alicja | Turzyńska |
| 31. | Grażyna | Wnuk Lipińska |
| 32. | Alina | Wyczk |
| 33. | Krzysztof | Wyczk |
Absolwenci Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytowie,
którzy naukę zakończyli w styczniu 2004 roku
oddział A
| | | | 1. | Justyna | Daszkowska |
| 2. | Sylwia | Kręczkowska |
| 3. | Elżbieta | Łukaszewska-Cyra |
| 4. | Mirosłwa | Najman |
| 5. | Piotr | Pieńskowski |
| 6. | Radosław | Sidorowicz |
| 7. | Magdalena | Skwierawska |
| 8. | Bartłomiej | Wojrera |
Absolwenci Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bytowie,
którzy naukę zakończyli w maju 2004 roku
oddział A
|